Réseau de soins
Le réseau de soins du FPM s’appuie en priorité sur le réseau de soins du Service de Santé et de l’Action Sociale des Armées.
ORDRE | VILLES | SITES |
1 | ABIDJAN | CPS GEND AGBAN |
2 | ABIDJAN | CSA ESC 2/1 YOPOUGON |
3 | ABIDJAN | CSA ESC 3/1 ABOBO |
4 | ABIDJAN | CSA ECOLE GEND ABIDJAN |
5 | ABIDJAN | CSA ESC 4/1 GEND KOUMASSI |
6 | ABIDJAN | CSA GROUPE SECURITE PORTUAIRE ABIDJAN |
7 | ABIDJAN | CSA COMMANDEMENT SUPERIEUR |
8 | ABIDJAN | HOPITAL MILITAIRE ABIDJAN (HMA) |
9 | ABIDJAN | CMA GSPM INDENIE |
10 | ABIDJAN | CMA 1ER BATAILLON AKOUEDO |
11 | ABIDJAN | CSA GARDE REPUBLICAINE PLATEAU |
12 | ABIDJAN | CSA BASE NAVALE LOCODJORO |
13 | ABIDJAN | CMA BASE AERIENNE ABIDJAN |
14 | ABIDJAN | CSA GMMG PLATEAU |
15 | ABIDJAN | CSA GARDE REPUBLICAINE TREICHVILLE |
16 | ABIDJAN | CSA EMPT BINGERVILLE |
17 | ABIDJAN | CSA BCS PLATEAU |
18 | ABIDJAN | CSA GSPR COCODY |
19 | ABIDJAN | CSA FORCES SPECIALES COCODY |
20 | ABIDJAN | CSA FORCES SPECIALES N'DOTRE |
21 | ABIDJAN | CSA 1ER BCP AKOUEDO |
22 | ABIDJAN | CSA 2° CIE GSPM ZONE 4 |
23 | ABIDJAN | CSA 4° CIE GSPM DE YOPOUGON |
24 | ABIDJAN | CSA CENTRE D'INSTRUCTION NAVALE MARINE ATTECOUBE |
25 | ABENGOUROU | CSA BSE ABENGOUROU |
26 | ABOISSO | CSA ESC GEND ABOISSO |
27 | ADIAKE | CSA FORCES SPECIALES ADIAKE |
28 | BONDOUKOU | CSA CIE GEND BONDOUKOU |
29 | BONDOUKOU | CSA BSE BONDOUKOU |
30 | BOUAKE | CMA 3° BATAILLON BOUAKE |
31 | BOUAKE | CSA 3° CIE GSPM BOUAKE |
32 | BOUAKE | CSA 3° LEGION BOUAKE |
33 | BOUAKE | CSA BASE AERIENNE BOUAKE |
34 | BOUAKE | CSA 1° BATAILLON GENIE BOUAKE |
35 | BOUAKE | CSA ENSOA BOUAKE |
36 | BOUNA | CSA GEND BOUNA |
37 | DALOA | CMA 2° BTON DALOA |
38 | DALOA | CSA 2° LEGION GEND DALOA |
39 | DALOA | CSA ECOLE GEND TOROGUHE |
40 | DAOUKRO | CSA ESC GEND DAOUKRO |
41 | DIMBOKRO | CSA ESC GEND DIMBOKRO |
42 | GUIGLO | CSA BSO GUIGLO |
45 | KORHOGO | CSA 4° LEGION GEND KORHOGO |
46 | KORHOGO | CMA 4° BATAILLON KORHOGO |
47 | KORHOGO | CSA 6° CIE GSPM KORHOGO |
48 | MAN | CSA BSO MAN |
49 | MAN | CSA ESC GEND MAN |
50 | N'ZIANOUAN | CSA CENTRE DE SECOURS GSPM N'ZIANOUAN |
51 | ODIENNE | CSA ESC GEND ODIENNE |
52 | ODIENNE | CSA BSNO ODIENNE |
53 | SAN PEDRO | CSA 5° LEGION SAN PEDRO |
54 | SAN PEDRO | CSA BSSO SAN PEDRO |
55 | SEGUELA | CSA CIFIM SEGUELA |
56 | SOUBRE | CSA ESC GEND SOUBRE |
57 | TOUBA | CSA ESC GEND TOUBA |
58 | YAMOUSSOUKRO | CSA GR YAMOUSSOUKRO |
59 | YAMOUSSOUKRO | CSA 5° CIE GSPM YAMOUSSOUKRO |
60 | YAMOUSSOUKRO | CSA GEND YAMOUSSOUKRO |
61 | YAMOUSSOUKRO | CSA AFA ZAMBAKRO |
62 | YAMOUSSOUKRO | FORCES SPECIALES YAMOUSSOUKRO |
Pour l’orientation en cas de nécessité au privé, se référer au Médecin Conseil.